Наше меню
Напитки
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Пепси, Фанта, 7ап, Тоник 0,2/0,3 | 80/100 |
| Соки в ассортименте 0,2/0,3 | 70/90 |
| Минеральная вода | 70 |
| Адреналин 0,25 | 150 |
| Эвиан б/г, 0,33 | 120 |
| Морс 0,2/0,3 | 70/90 |
| Феррарелле 0,33 | 120 |
| Алоэ Вера 0,2/0,3 | 70/90 |
| Свежевыжатые соки в ассортименте | 150-290 |
| Чай в ассортименте | 110-390 |
| Молоко 0,2/0,3 | 60/80 |
| Кофе Американо/эспрессо | 90 |
| Кофе Латте | 140 |
| Кофе Капучино | 130 |
| Кэролайнс с кофе | 180 |
| Айриш кофе | 180 |
| Молочный коктейль | 190 |
Горячие коктейли
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Японский глинтвейн | 260 |
| Розовая вишня | 270 |
| Глинтвейн | 270 |
Коктейли алкогольные
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Мохито апельсин бокал/кувшин | 250/710 |
| Мохито апельсин б/а бокал/кувшин | 170/480 |
| Мохито клубника бокал/кувшин | 250/710 |
| Мохито клубника б/а бокал/кувшин | 170/480 |
| Мохито лайм бокал/кувшин | 250/710 |
| Мохито лайм б/а бокал/кувшин | 170/480 |
| Пино Колада бокал/кувшин | 250/710 |
| Пина Колада б/а бокал/кувшин | 250/710 |
| Маргарита бокал/кувшин | 250/710 |
| Маргарита клубничная бокал/кувшин | 280/770 |
| Лонг Айленд бокал/кувшин | 280/770 |
| Дайкири бокал/кувшин | 250/710 |
| Дайкири клубничный бокал/кувшин | 280/770 |
| Голубая лагуна бокал/кувшин | 250/710 |
| Розовая лагуна бокал/кувшин | 250/710 |
| Куба либре бокал/кувшин | 250/710 |
| Зеленые глаза бокал/кувшин | 280/770 |
| Сангрия бокал/кувшин | 210/590 |
| Гарибальди бокал/кувшин | 250/710 |
| Джинг слинг бокал/кувшин | 250/710 |
| Май Тай бокал/кувшин | 250/710 |
| Космополитен бокал/кувшин | 250/710 |
| Фруктовый коктейль | 150 |
| Рыжая собака | 260 |
| Золотая пуля | 260 |
| Лимонад бокал/кувшин | 90/270 |
| Б-52 | 260 |
Пиво
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Кирин 0,3/0,5 | 130/200 |
| Оттингер 0,3/0,5 | 130/200 |
| Домашнее 0,3/0,5 | 90/140 |
| Кирин бут. 0,3 | 150 |
| Клаусталлер бут. | 180 |
| Будвайзер темный | 200 |
| Курс лайт | 160 |
Саке
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Домашнее саке 100 мл | 150 |
Вина
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Сливовое домашнее 150/250 мл | 180/270 |
| Сливовое Такара 150/250 мл | 260/390 |
| Домашнее белое 150/250 мл | 150/200 |
| Домашнее красное 150/250 мл | 150/200 |
| Шампанское советское 150 мл | 130 |
| Игристое Ля Маркезина 150 мл | 190 |
Аперитивы
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Куантро | 170 |
| Кэролайнс | 170 |
| Самбука | 190 |
| Кампари | 140 |
| Мартини бьянко | 120 |
Крепкий алкоголь
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Водка Финляндия | 140 |
| Водка Финляндия клюква | 140 |
| Водка Байкал | 90 |
| Ром Баккарди Блэк | 190 |
| Джин Гордонс | 190 |
| Текила Камино | 180 |
| Виски Джонни Уокер ред | 210 |
| Виски Джонни Уокер блэк | 340 |
| Виски Дюарс | 200/290 |
| Бренди Армянский | 190/220 |
| Коньяк Хеннеси VS | 310 |
| Коньяк Хеннеси VSOP | 450 |
Вино (бут)
| Наименование | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Бордо | 890 |
| Розе д'Анжу | 1290 |
| Шардоне Резерва | 890 |
| Совиньон Блан Резерва | 890 |
| Мерло Резерва эспераль | 890 |
| Каберне Совиньон Резерва | 890 |
| Бьянко дель Венетто | 710 |
| Росс дель Венетто | 710 |
| Игристое Советское | 490 |
| Игристое Ля Маркезина | 750 |
| Игристое Мартини Асти | 1500 |

